Miasta gospodarze:
- Quebec (Kanada - USA, Włochy, Francja, Kanada, Niemcy, Turcja
- Brasilia (Brazylia) - Brazylia, Bułgaria, Argentyna, Belgia, Serbia, Iran
- Linyi (Chiny) - Japonia, Kuba, Słowenia, Ukraina, Chiny, Polska
Poniżej wyniki wraz z podsumowaniem meczów Polaków:
Grupa 1
| Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | Turcja | - | USA | 1:3 | 20:25, 25:20, 20:25, 23:25 |
| 10.06 | Francja | - | Włochy | 3:2 | 19:25, 29:27, 23:25, 25:23, 16:14 |
| 10.06 | Kanada | - | Niemcy | 2:3 | 26:24, 19:25, 25:20, 21:25, 13:15 |
| 11.06 | Niemcy | - | Włochy | ||
| 11.06 | Kanada | - | Francja | ||
| 12.06 | Niemcy | - | USA | ||
| 12.06 | Turcja | - | Francja | ||
| 13.06 | Kanada | - | USA | ||
| 13.06 | Turcja | - | Włochy | ||
| 14.06 | Niemcy | - | Francja | ||
| 14.06 | Kanada | - | Turcja | ||
| 14.06 | USA | - | Włochy |
Grupa 2
| Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | Belgia | - | Bułgaria | 3:1 | 20:25, 26:24, 26:24, 25:23 |
| 10.06 | Serbia | - | Argentyna | 3:1 | 25:23, 25:20, 25:27, 26:24 |
| 10.06 | Brazylia | - | Iran | 3:1 | 25:21, 23:25, 25:15, 25:23 |
| 11.06 | Bułgaria | - | Iran | ||
| 11.06 | Brazylia | - | Belgia | ||
| 12.06 | Belgia | - | Serbia | ||
| 12.06 | Iran | - | Argentyna | ||
| 13.06 | Brazylia | - | Serbia | ||
| 13.06 | Bułgaria | - | Argentyna | ||
| 14.06 | Belgia | - | Iran | ||
| 14.06 | Bułgaria | - | Serbia | ||
| 14.06 | Brazylia | - | Argentyna |
Grupa 3
| Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | Kuba | - | Polska | 0:3 | 16:25, 20:25, 21:25 |
| 10.06 | Chiny | - | Słowenia | 2:3 | 17:25, 25:20, 25:20, 23:25, 10:15 |
| 10.06 | Ukraina | - | Japonia | 0:3 | 22:25, 21:25, 22:25 |
| 11.06 | Chiny | - | Ukraina | 1:3 | 17:25, 25:21, 20:25, 22:25 |
| 11.06 | Słowenia | - | Polska | ||
| 12.06 | Ukraina | - | Kuba | ||
| 12.06 | Japonia | - | Polska | ||
| 13.06 | Chiny | - | Japonia | ||
| 13.06 | Kuba | - | Słowenia | ||
| 14.06 | Ukraina | - | Polska | ||
| 14.06 | Chiny | - | Kuba | ||
| 14.06 | Słowenia | - | Japonia |
Polska – Kuba 3:0 (25:16, 25:20, 25:21)
Polacy od pierwszych akcji narzucili swoje tempo. Mocna zagrywka (m.in. Gierżota i Gomułki) oraz skuteczny blok pozwoliły szybko zbudować przewagę (8:4, 16:8). Kubańczycy popełniali sporo błędów, a Polacy kontrolowali boisko. Partia zakończyła się wyraźnym zwycięstwem Biało-Czerwonych.
Znowu dobra gra Polaków na początku, choć Kubańczycy próbowali nawiązać walkę. Kluczowa okazała się seria przy zagrywce Markiewicza – Polacy odskoczyli i nie oddali już prowadzenia. Gomułka i Majchrzak robili dużą różnicę w ataku i bloku. Błąd serwisowy rywali zakończył seta.
Najbardziej wyrównana partia. Do stanu 14:15 Kuba trzymała się blisko, ale Polacy znowu ruszyli serią i kontrolowali końcówkę. Zych i inni debiutanci dostali szansę i pomogli domknąć mecz. Majchrzak zakończył spotkanie skutecznym atakiem.